Nr. | Pavadinimas | Taškai | Savininkas | |
---|---|---|---|---|
1. | Diva Catitta*LT | 3738 | Rūta Kūmelienė | |
2. | Golden Look | 3057 | Milda Sabienė | |
3. | Udeiman | 1297 | Beata Kudzevičienė | |
4. | Šešuvos | 1259 | Irena Jakimavičienė | |
5. | AdorableCat*LT | 1160 | Galina Melech |
GERIAUSIOS TOP MIAU 2015 SUAUGUSIOS KATĖS
Nr. | Vardas | Taškai | Veislė | Veislynas/Savininkas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WCH IDEM THE CATS LOVE | 2802 | Bombėjus | Bomambero | |
2. | IC(FIFE) GECH (WCF) Metelitsa Free Hunter*RU | 1298 | Kurilų trumpauodegis ilgaplaukis | Sigur | |
3. | GICH Ryska Golden Look*LT | 1241 | Kurilų trumpauodegis trumpaplaukis | Golden Look*LT | |
4. | Wildbeautycoons Darcy | 575 | Meino meškėnas | Smart Lynx*LT | |
5. | CH Ceres Diva Catitta*LT | 376 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT |
GERIAUSI TOP MIAU 2015 SUAUGĘ KATINAI
Nr. | Vardas | Taškai | Veislė ir spalva | Veislynas/Savininkas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WCH JEORGIOUS THE CATS LOVE | 2538 | Bombėjus | Bomambero | |
2. | WCH Yum Yum van Juliecat Dune | 2188 | Britų trumpaplaukis | Lidija Milašauskienė | |
3. | ECH Boreas Diva Catitta*LT | 1199 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
4. | GECH Heihe Bahram | 1097 | Kurilų trumpauodegis ilgaplaukis | Sigur | |
5. | GECH Jorik AdorableCat*LT | 774 | Selkirk reksas ilgaplaukis | AdorableCat*LT |
GERIAUSIOS TOP MIAU 2015 KATYTĖS (IKI 10 MĖN AMŽIAUS)
Nr. | Vardas | Taškai | Veislė ir spalva | Veislynas/Savininkas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | JCH Dea Dia Diva Catitta*LT | 516 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
2. | Euphorbia of Udeiman*LT | 451 | Meino meškėnas | Udeiman*LT | |
3. | ICH Alimur's Yuta | 242 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
4. | Deira Kates Akis LT | 226 | Britų trumpaplaukis | Persijos auksas*LT | |
5. | Zahira Udeiman*LT | 207 | Meino meškėnas | Udeiman*LT |
GERIAUSI TOP MIAU 2015 KAČIUKAI (IKI 10 MĖN AMŽIAUS)
Nr. | Vardas | Taškai | Veislė ir spalva | Veislynas/Savininkas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WCH JEORGIOUS THE CATS LOVE | 853 | Bombėjus | Bomambero | |
2. | Byron Golden Look*LT | 611 | Kurilų trumpauodegis ilgaplaukis | Golden Look*LT | |
3. | CAZANOVA MAGNIFICO GALLA | 553 | Meino meškėnas | Smart Lynx*LT | |
4. | ECH Boreas Diva Catitta*LT | 231 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
5. | CH Kongas Šešuvos | 153 | Meino meškėnas | Šešuvos |
GERIAUSI TOP MIAU 2015 KASTRATAI
Nr. | Vardas | Taškai | Veislė ir spalva | Veislynas/Savininkas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WPR LV*Fluffy House Black Jaguar | 1450 | Britų trumpaplaukis | Lidija Milašauskienė | |
2. | WPR WCF Master Barbie Salta Nosis*LT | 1206 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
3. | EPR Bacchus Diva Catitta*LT | 1113 | Britų ilgaplaukis | Diva Catitta*LT | |
4. | GIPR DK Amorito's Elvis Presley | 728 | Kurilų trumpauodegis ilgaplaukis | Cola Corto*LT | |
5. | ICH Mario Morpheus Udeiman*LT | 169 | Meino meškėnas | Udeiman*LT |